BIST Katılım Endeksi'nde Büyük Sarsıntı: 52 Hisse Birden Çıkarıldı!

BIST Katılım Endeksi'nde Büyük Sarsıntı: 52 Hisse Birden Çıkarıldı!

BIST Katılım Endeksi'nde yaşanan büyük değişiklik! 52 hissenin endeksten çıkarıldı.

Borsa İstanbul'da, yatırımcıların gözdesi olan BIST Katılım Endeksi'nden önemli bir kararla 52 hisse çıkarıldı. Bu kararın detaylarını siz değerli okurlarımız için derledik. Hangi şirketlerin endeksten çıkarıldığını, bu şirketlerin neler yaptığını ve neden endeksten çıkarıldığını bu yazıda bulabilirsiniz.

BIST Katılım Endeksi'nde yapılan bu değişiklikler, piyasanın dinamiklerine ve şirketlerin performanslarına göre şekillenmektedir. Yatırımcılar için bu tür değişikliklerin bilincinde olması, doğru yatırım kararları alabilmek adına büyük önem taşımaktadır.

Borsa istanbul'da katılım endeksinden çıkartılan hisseler

| Sıra No | Şirket Adı | Hisse Kodu |
|--------|--------------------------|------------|
| 1 | ADESE GAYRIMENKUL | #ADESE |
| 2 | AHLATCI DOGALGAZ | #AHGAZ |
| 3 | AKMERKEZ GMYO | #AKMGY |
| 4 | ALFA SOLAR ENERJI | #ALFAS |
| 5 | ASTOR ENERJI | #ASTOR |
| 6 | BAK AMBALAJ | #BAKAB |
| 7 | BERA HOLDING | #BERA |
| 8 | BIEN YAPI URUNLERI | #BIENY |
| 9 | BILICI YATIRIM | #BLCYT |
| 10 | BOSSA | #BOSSA |
| 11 | CAN2 TERMIK | #CANTE |
| 12 | CIMSA | #CIMSA |
| 13 | CONSUS ENERJI | #CONSE |
| 14 | CVK MADEN | #CVKMD |
| 15 | DOGUS GMYO | #DGGYO |
| 16 | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | #DNISI |
| 17 | DYO BOYA | #DYOBY |
| 18 | EGE ENDUSTRI | #EGEEN |
| 19 | EUROPOWER ENERJI | #EUPWR |
| 20 | FORTE BILGI ILETISIM | #FORTE |
| 21 | GEN ILAC | #GENIL |
| 22 | GALATA WIND ENERJI | #GWIND |
| 23 | HALK GMYO | #HLGYO |
| 24 | IMAS MAKINA | #IMASM |
| 25 | ISBIR SENTETIK DOKUMA | #ISSEN |
| 26 | KEREVITAS GIDA | #KERVT |
| 27 | KIMTEKS POLIURETAN | #KMPUR |
| 28 | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | #KORDS |
| 29 | KUYAS YATIRIM | #KUYAS |
| 30 | LUKS KADIFE | #LUKSK |
| 31 | MAKIM MAKINE | #MAKIM |
| 32 | MISTRAL GMYO | #MSGYO |
| 33 | NUROL GMYO | #NUGYO |
| 34 | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | #OSTIM |
| 35 | OTOKAR | #OTKAR |
| 36 | OZDERICI GMYO | #OZGYO |
| 37 | PANORA GMYO | #PAGYO |
| 38 | PARDUS GIRISIM | #PRDGS |
| 39 | RAINBOW POLIKARBONAT | #RNPOL |
| 40 | SARAY MATBAACILIK | #SAMAT |
| 41 | SAY YENILENEBILIR ENERJI | #SAYAS |
| 42 | SANICA ISI SANAYI | #SNICA |
| 43 | TGS DIS TICARET | #TGSAS |
| 44 | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | #TKNSA |
| 45 | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | #TMPOL |
| 46 | TURCAS PETROL | #TRCAS |
| 47 | TSKB GMYO | #TSGYO |
| 48 | TURK TRAKTOR | #TTRAK |
| 49 | TUGCELIK | #TUCLK |
| 50 | TURKER PROJE GAYRIMENKUL | #TURGG |
| 51 | VERUSATURK GIRISIM | #VERTU |
| 52 | YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | #YAPRK |

Bu tablo, BIST Katılım Endeksi'nden çıkarılan hisseleri detaylı bir şekilde göstermektedir. Yatırımcıların bu değişiklikleri yakından takip etmeleri, piyasa hareketleri hakkında daha bilinçli olmalarını sağlar.

Endekslerde yapılan bu değişiklikleri yakından takip etmek, yatırımcıların piyasanın genel hareketleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Ancak yatırım kararları alırken sadece endeks değişikliklerine dayanmak yerine, kendi araştırmanızı yapmanız ve uzman görüşlerine başvurmanız her zaman daha sağlıklıdır.

Sektör analizleri, makroekonomik veriler, şirket bilançoları ve diğer önemli finansal göstergeler, yatırım kararları alırken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdendir. BIST Katılım Endeksi'nden çıkarılan bu şirketler hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili şirketlerin resmi web sitelerini ziyaret edebilir, finansal raporlarını inceleyebilirsiniz.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.