Altcoin ve Bitcoin Piyasalarında Son Durum - 4 Ocak 2024

Altcoin ve Bitcoin Piyasalarında Son Durum - 4 Ocak 2024

Son 24 saatte kripto para piyasasındaki hareketlilik hakkında detaylı bilgilere ulaşın. Hangi altcoin'ler yükselişte, hangileri düşüşte? Altcoin ve bitcoin dünyasındaki son gelişmeler neler

Kripto Para Piyasası Güncel Durumu

  1. Bitcoin (BTC): Fiyat: $43,362.77 | 1 Saatlik Değişim: %0.34 | 24 Saatlik Değişim: %2.54 | 7 Günlük Değişim: %1.04 | Piyasa Değeri: $849,452,737,344
  2. Ethereum (ETH): Fiyat: $2,238.45 | 1 Saatlik Değişim: %-0.41 | 24 Saatlik Değişim: %1.49 | 7 Günlük Değişim: %-6.23 | Piyasa Değeri: $269,026,776,569
  3. Tether (USDT): Fiyat: $1.00 | 1 Saatlik Değişim: %-0.00 | 24 Saatlik Değişim: %-0.02 | 7 Günlük Değişim: %-0.04 | Piyasa Değeri: $92,546,281,626
  4. BNB (BNB): Fiyat: $317.53 | 1 Saatlik Değişim: %-0.36 | 24 Saatlik Değişim: %3.14 | 7 Günlük Değişim: %-4.42 | Piyasa Değeri: $48,166,230,946
  5. Solana (SOL): Fiyat: $99.46 | 1 Saatlik Değişim: %-0.81 | 24 Saatlik Değişim: %1.94 | 7 Günlük Değişim: %-2.90 | Piyasa Değeri: $42,791,345,439
  6. XRP (XRP): Fiyat: $0.5798 | 1 Saatlik Değişim: %0.38 | 24 Saatlik Değişim: %3.74 | 7 Günlük Değişim: %-9.16 | Piyasa Değeri: $31,382,355,066
  7. USDC (USDC): Fiyat: $1.00 | 1 Saatlik Değişim: %-0.02 | 24 Saatlik Değişim: %0.01 | 7 Günlük Değişim: %0.00 | Piyasa Değeri: $24,989,533,946
  8. Cardano (ADA): Fiyat: $0.5628 | 1 Saatlik Değişim: %0.61 | 24 Saatlik Değişim: %2.97 | 7 Günlük Değişim: %-11.33 | Piyasa Değeri: $19,906,499,902
  9. Avalanche (AVAX): Fiyat: $37.06 | 1 Saatlik Değişim: %-0.01 | 24 Saatlik Değişim: %1.47 | 7 Günlük Değişim: %-10.62 | Piyasa Değeri: $13,579,225,526
  10. Dogecoin (DOGE): Fiyat: $0.08279 | 1 Saatlik Değişim: %-0.09 | 24 Saatlik Değişim: %-0.15 | 7 Günlük Değişim: %-10.87 | Piyasa Değeri: $11,798,371,607
  11. Polkadot (DOT): Fiyat: $7.71 | 1 Saatlik Değişim: %-0.19 | 24 Saatlik Değişim: %3.77 | 7 Günlük Değişim: %-10.11 | Piyasa Değeri: $9,740,024,027
  12. TRON (TRX): Fiyat: $0.1068 | 1 Saatlik Değişim: %-0.23 | 24 Saatlik Değişim: %2.47 | 7 Günlük Değişim: %-0.79 | Piyasa Değeri: $9,432,754,251

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.