F/k Nedir?, f/k Oranı En İyi Hisseler 2023?
F/k Nedir? f/k Oranı En İyi Hisseler. Fiyat kazanç oranı, şirketler için oldukça önemli bir kavramdır. Özellikle bir şirkete yatırım yapmak isteyen birisinin bakması gereken ilk şeylerden birisi, fiyat kazanç oranıdır.
F/k Nedir? f/k Oranı En İyi Hisseler. Fiyat kazanç oranı, şirketler için oldukça önemli bir kavramdır. Özellikle bir şirkete yatırım yapmak isteyen birisinin bakması gereken ilk şeylerden birisi, fiyat kazanç oranıdır.
Fiyat kazanç oranı, şirketlerin hisselerine yatırım yapıp yapmamanız gerektiği konusunda size fikir verir. Bir şirketin fiyat kazanç oranının iyi olup olmadığını bilmek için, hesaplama yapmak gerekmektedir. Hesaplama sonucunda çıkan sonuca göre, şirketin kâr mı elde ettiği yoksa zarara mı girdiği anlaşılır. Hisseye yatırım yapmak isteyen kişi de bu sonuca bakarak yatırım yapıp yapmaması gerektiği konusunda karar verir.
Fiyat Kazanç Oranı Hesaplama Nasıl Yapılır?
Fiyat kazanç oranı hesaplama borsa ile uğraşan birisinin az çok bilmesi gereken konulardan birisidir. Borsanın içerisinde olan birisi, bu konuda mutlaka bir fikir sahibi olur. Çünkü fiyat kazanç oranını hesaplamadan, bir hisseye yatırım yapmak oldukça riskli bir iştir.
Fiyat kazanç oranı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bu konu şu şekilde özetlenebilir; Fiyat kazanç (f/k) oranını bulma için, şirketin güncel hisse senedi fiyatının, hisse başına kârına bölünmesi gerekmektedir. Çıkacak sonuç, şirketin fiyat kazanç oranını söyler. Hisse başına kârın ne kadar olduğunu bulmak isterseniz, o zaman net kârı hisse sayısına bölebilirsiniz. Çıkan sonuç hisse başına kâr oranını söyler. Eğer şirket zarar etmişse, o zaman fiyat kazanç hesaplaması yapılmaz.
İnceleyebilirsiniz: Hiç Düşmeyen Hisse Senetleri Nelerdir? |
Fiyat Kazanç Oranı Yorumlama Nasıl Yapılır?
Fiyat kazanç oranı yorumlama bu alanda bilinmesi gereken başka bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat kazanç oranının size ne söylediğini bilmezseniz, çıkan sonucun ne açıdan işinize yaradığını anlamanız da zor olur. Fiyat kazanç oranı, yatırımcının 1 TL’lik kâra ne kadar ödeme yaptığını göstermektedir. Eğer ki şirketin fiyat kazanç oranı 10 TL ise yatırımcı her 1 TL’lik kâra 10 TL ödemeyi kabul eder.
Fiyat kazanç oranı hakkında şöyle basit bir yorum da yapılabilir; eğer fiyat kazanç oranı yüksekse, o zaman hisse senedinin fiyatı da artar. Ama fiyat kazanç oranı düşükse, bu hisse senedinin de fiyatının düşük olduğu anlamına gelir. Yani şirketin kârı ile hisse senedinin değeri, doğru orantılıdır.
En çok okunan haber: Borsadaki En Ucuz Hisseler 2023 & Yükselmesi Beklenen Hisseler 2023 |
Fiyat Kazanç Oranı Yüksek Olan Şirkette Alınabilecek Sonuçlar
Fiyat kazanç oranı yüksek olan şirketler içerisinde birtakım gelişmeler yaşanıyor ya da atılacak olan yeni adımlarla ilgili planlar yapılıyor olabilir. Bunların neler olabileceğine yakından bakmak gerekirse;
- Şirketi diğer şirketlerden ayıran özel bir ortaklığı ya da satışı olabilir.
- Şirket doğru zamanlarda doğru yatırımlar yapmıştır ve buna bağlı olarak ilerleyen günlerde yüksek kâr açıklamaları gelebilir.
- Şirketle ilgili yeni bir gelişmenin haberi gelecek ya da şirkete dair bir açıklama yapılacak olabilir.
- Şirket yeni bir sektöre giderek ya da başka bir yolla satışlarını arttırarak kâr oranını yükseltecek olabilir.
Bu ve buna benzer durumlara, şirketlerin fiyat kâr oranlarında artış görülmeye başlar ve yükseliş devam eder.
2023’de Hangi Hisseler Alınabilir?
2023 yılında hisse alınabilecek şirketler borsa çevresi tarafından şu şekilde sıralanmaktadır;
- Akbank
- Garanti BBVA
- Petkim
- Tofaş Oto
- Turkcell
- Tüpraş
- Vestel
- Froto
- Arçelik
- Bimas
- Enkaı
Borsa sektöründen seçkin isimler, bu altı markanın 2022 yılı içerisine fiyat kazanç oranı açısından iyi bir ivme yakalayacağını söylüyor. Turkcell için, 2022 – 2024 yılları arasında bu oranın sürekli yükselişte olabileceği söylenirken, Akbank’ın da bu yıl içerisinde yüksek kâr kazancı elde edebileceği işaret ediliyor. Özellikle ilerleyen günlerde ekonomide bir toparlanma söz konusu olursa, elde edilen kâr oranları kendisini çok daha fazla gösterecek.
Menkul | Menkul İsmi | F/K | PD/DD | FD/ FVAÖK | FD/ Satışlar |
ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM | 4,03 | 0,74 | 30,89 | 12,52 |
ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ | 10,64 | 5,95 | 12,67 | 2,55 |
ADEL | ADEL KALEMCİLİK | 52,38 | 10,07 | 15,28 | 2,65 |
AFYON | AFYON ÇİMENTO | 19,47 | 4,86 | 12,94 | 3,56 |
AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG | 7,46 | 1,65 | 1,93 | |
AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 9,77 | 5,25 | ||
AKENR | AK ENERJİ | 8,75 | 1,24 | ||
AKBNK | AKBANK | 2,03 | 0,69 | ||
AKCNS | AKÇANSA | 8,26 | 3,77 | 11,68 | 1,74 |
AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2,30 | 272,74 | 24,86 | |
AKFGY | AKFEN G.M.Y.O. | 1,93 | 1,06 | 22,75 | 21,02 |
ATEKS | AKIN TEKSTİL | 21,65 | 2,50 | 71,86 | 2,58 |
AKSGY | AKİŞ G.M.Y.O. | 1,40 | 0,64 | 14,68 | 9,97 |
AKMGY | AKMERKEZ G.M.Y.O. | 17,27 | 10,32 | 19,12 | 13,74 |
AKSA | AKSA | 11,52 | 6,30 | 7,76 | 1,84 |
AKSEN | AKSA ENERJİ | 13,61 | 4,65 | 11,99 | 1,83 |
AKGRT | AKSİGORTA | 4,68 | |||
AKSUE | AKSU ENERJİ | 79,52 | 72,59 | 51,10 | |
ALCAR | ALARKO CARRIER | 25,91 | 9,74 | 25,36 | 3,55 |
ALGYO | ALARKO G.M.Y.O. | 3,31 | 1,32 | 27,64 | 25,41 |
ALARK | ALARKO HOLDİNG | 4,29 | 3,18 | 69,80 | 5,81 |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI | 9,17 | 1,18 | ||
ALCTL | ALCATEL TELETAŞ | 20,30 | 3,17 | 17,54 | 1,78 |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ | 31,69 | 26,43 | 30,68 | 5,54 |
ALKA | ALKİM KAĞIT | 12,78 | 10,57 | 13,09 | 4,05 |
ALKIM | ALKİM KİMYA | 10,50 | 6,31 | 8,42 | 2,46 |
ALMAD | ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI | 10,47 | 3,93 | 151,60 | 22,80 |
AYCES | ALTINYUNUS ÇEŞME | 165,10 | 3,97 | 79,16 | 22,30 |
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK | 11,14 | 1,27 | 3,12 | 0,59 |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 8,56 | 3,76 | ||
ASUZU | ANADOLU ISUZU | 26,19 | 9,72 | 22,77 | 3,78 |
ANSGR | ANADOLU SİGORTA | 11,00 | 1,84 | ||
ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜN. ARAŞ. GEL. | 7,74 | 5,20 | 13,99 | 10,20 |
ANELE | ANEL ELEKTRİK | 1,37 | 0,77 | ||
ARCLK | ARÇELİK | 24,35 | 2,69 | 8,99 | 0,77 |
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 9,34 | 4,02 | 8,57 | 5,38 |
ARENA | ARENA BİLGİSAYAR | 20,37 | 1,99 | 7,32 | |
ARMDA | ARMADA BİLGİSAYAR | 6,04 | 29,16 | 0,87 | |
ARSAN | ARSAN TEKSTİL | 5,07 | 1,81 | 17,21 | 1,95 |
ARZUM | ARZUM EV ALETLERİ | 16,00 | 4,18 | 8,20 | 0,98 |
ASELS | ASELSAN | 11,24 | 3,56 | 16,47 | 4,26 |
ATAGY | ATA G.M.Y.O. | 4,24 | 2,75 | 7,38 | 3,01 |
AGYO | ATAKULE G.M.Y.O. | 15,65 | 2,17 | 149,00 | 22,49 |
ATSYH | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG | 167,43 | 96,36 | 82,13 | 21,19 |
ATLAS | ATLAS Y.O. | 2,37 | 1,01 | ||
ATATP | ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK | 24,95 | 6,91 | 36,67 | 5,73 |
AVOD | AVOD GIDA | 13,10 | 2,56 | 9,86 | 1,96 |
AVGYO | AVRASYA G.M.Y.O. | 13,82 | 1,61 | 56,28 | 37,69 |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER | 4,74 | 1,23 | 174,05 | 28,75 |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG | 30,31 | 4,95 | 24,11 | 3,91 |
AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ | 21,93 | 2,03 | 10,82 | 8,60 |
AYEN | AYEN ENERJİ | 9,96 | 3,75 | 6,89 | 2,90 |
AYES | AYES ÇELİK HASIR | 9,00 | 5,07 | 5,17 | 0,41 |
AYGAZ | AYGAZ | 5,93 | 3,33 | 25,12 | 0,60 |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ | 14,55 | 5,58 | 10,68 | 1,66 |
BAGFS | BAGFAŞ | 9,60 | 5,00 | 5,14 | 1,78 |
BAKAB | BAK AMBALAJ | 10,83 | 5,13 | 14,33 | 1,48 |
BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | 8,97 | 29,58 | 24,83 | |
BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ | 7,39 | 2,38 | 9,49 | 1,80 |
BANVT | BANVİT | 7,07 | 18,47 | 1,03 | |
BARMA | BAREM AMBALAJ | 22,89 | 7,27 | 16,79 | 4,20 |
BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O | 46,14 | 9,98 | 11,17 | 1,05 |
BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO | 59,32 | 2,73 | 12,95 | 1,64 |
BTCIM | BATI ÇİMENTO | 3,47 | 13,40 | 2,04 | |
BSOKE | BATISÖKE ÇİMENTO | 7,45 | 25,69 | 2,58 | |
BAYRK | BAYRAK EBT TABAN | 49,63 | 3,87 | 13,46 | 2,29 |
BERA | BERA HOLDİNG | 6,12 | 1,88 | 5,74 | 1,35 |
BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT | 16,22 | 3,23 | 16,35 | 1,34 |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | 4,24 | |||
BEYAZ | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA | 21,84 | 7,04 | 27,20 | 0,75 |
BLCYT | BİLİCİ YATIRIM | 8,24 | 2,50 | 6,91 | 2,36 |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 14,79 | 7,59 | 8,72 | 0,71 |
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI | 150,42 | 17,54 | 34,45 | 10,28 |
BRKO | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT | 7,94 | 1,28 | 29,98 | 3,33 |
BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA | 30,56 | 6,90 | 50,09 | 2,68 |
BRMEN | BİRLİK MENSUCAT | 31,62 | |||
BIZIM | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | 10,82 | 5,31 | 2,06 | |
BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ | 11,72 | 2,38 | 8,43 | 1,37 |
BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET | 9,77 | 2,74 | 7,31 | 0,68 |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET | 24,96 | 4,94 | 12,81 | 2,22 |
BRSAN | BORUSAN BORU | 25,55 | 1,11 | 15,06 | 1,10 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 32,43 | 3,39 | 170,59 | |
BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ | 109,75 | 73,13 | 103,11 | 15,03 |
BOSSA | BOSSA | 10,49 | 5,48 | 12,61 | 2,71 |
BRISA | BRİSA | 9,48 | 5,59 | 8,06 | 1,71 |
BURCE | BURÇELİK | 23,26 | 4,99 | 13,75 | 2,25 |
BURVA | BURÇELİK VANA | 127,68 | 38,09 | 69,66 | 9,13 |
BUCIM | BURSA ÇİMENTO | 7,79 | 2,63 | 6,14 | 1,65 |
CANTE | ÇAN2 TERMİK | 28,89 | 11,74 | 32,05 | 13,46 |
CRFSA | CARREFOURSA | 7,24 | 0,59 | ||
CASA | CASA EMTIA PETROL | 12,82 | 1,99 | 10,76 | 1,51 |
CLEBI | ÇELEBİ | 13,00 | 6,31 | 9,54 | 3,17 |
CELHA | ÇELİK HALAT | 55,39 | 23,60 | 20,57 | 1,56 |
CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM | 4,67 | 1,55 | 19,27 | 2,41 |
CEMTS | ÇEMTAS | 5,66 | 3,33 | 5,89 | 1,86 |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 14,72 | 6,05 | 112,61 | 2,87 |
CMBTN | ÇİMBETON | 36,62 | 16,33 | 12,11 | 0,93 |
CMENT | ÇİMENTAŞ | 9,52 | 3,29 | 16,44 | 1,72 |
CIMSA | ÇİMSA | 3,65 | 2,29 | 10,38 | 1,62 |
CCOLA | COCA COLA İÇECEK | 12,56 | 2,53 | 6,08 | 1,21 |
CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ | 58,49 | 5,69 | 26,19 | 9,69 |
COSMO | COSMOS YATIRIM HOLDİNG | 40,43 | 29,18 | 110,53 | 12,80 |
CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG | 17,31 | 1,58 | ||
CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL | 8,97 | 3,92 | 5,57 | 1,12 |
DAGI | DAGİ GİYİM | 39,28 | 2,19 | 14,48 | 2,26 |
DAGHL | DAGİ YATIRIM HOLDİNG | 10,74 | 24,66 | 42,12 | 1,12 |
DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME | 13,12 | 7,88 | 11,07 | 5,34 |
DARDL | DARDANEL | 447,42 | 3,51 | 20,62 | 1,76 |
DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR | 16,53 | 3,21 | 8,12 | |
DMSAS | DEMİSAŞ DÖKÜM | 15,39 | 3,80 | 12,89 | 0,93 |
DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG | 3,59 | 1,38 | 326,46 | 2,98 |
DZGYO | DENİZ G.M.Y.O. | 4,98 | 1,73 | 4,64 | 1,57 |
DERIM | DERİMOD | 27,10 | 4,76 | 7,06 | 0,67 |
DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG | 7,27 | 3,99 | 17,17 | 1,38 |
DESA | DESA | 13,38 | 7,49 | 9,73 | 2,43 |
DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR | 7,20 | 2,67 | 7,25 | 0,46 |
DEVA | DEVA HOLDİNG | 6,41 | 2,91 | 10,06 | 3,18 |
DNISI | DINAMIK ISI MAKINA | 13,49 | 2,71 | 19,56 | 4,12 |
DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | 5,75 | 13,58 | 0,88 | |
DITAS | DİTAŞ DOĞAN | 260,44 | 15,73 | 28,61 | 2,39 |
DOCO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 55,81 | 6,25 | 5,80 | 1,34 |
DOBUR | DOĞAN BURDA RIZZOLI | 82,66 | 33,78 | 7,75 | |
DOHOL | DOĞAN HOLDİNG | 3,35 | 1,18 | 4,81 | 0,51 |
DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 21,45 | 7,37 | 7,76 | 1,15 |
ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI | 15,96 | 6,91 | 19,00 | 1,27 |
DGGYO | DOĞUŞ G.M.Y.O. | 19,05 | 32,48 | ||
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV | 5,08 | 3,84 | 5,00 | 0,85 |
DOGUB | DOĞUSAN | 267,32 | 10,28 | 66.051,53 | 17,56 |
DOKTA | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK | 44,10 | 8,52 | 35,31 | 2,59 |
DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ | 28,69 | 10,71 | 8,14 | 1,63 |
DYOBY | DYO BOYA | 12,11 | 2,92 | 4,45 | 0,80 |
EDATA | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA | 10,81 | 5,18 | 19,10 | 2,74 |
ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 17,90 | 2,16 | 101,35 | 10,66 |
ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM | 21,51 | 3,10 | ||
EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM | 1,77 | 1,81 | 29,52 | 13,00 |
EGEEN | EGE ENDÜSTRİ | 14,42 | 9,44 | 21,14 | 7,58 |
EGGUB | EGE GÜBRE | 12,69 | 5,72 | 7,77 | 2,84 |
EGPRO | EGE PROFİL | 10,02 | 3,35 | 7,05 | 1,20 |
EGSER | EGE SERAMİK | 5,45 | 3,40 | 5,02 | 1,26 |
EPLAS | EGEPLAST | 3,53 | 9,95 | 1,20 | |
EKIZ | EKİZ YAĞ VE SABUN | 2,89 | 1,93 | 1,85 | |
ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET | 20,08 | 8,73 | 11,46 | 4,37 |
EMKEL | EMEK ELEKTRİK | 46,16 | 2,50 | 16,90 | 1,66 |
EMNIS | EMİNİŞ AMBALAJ | 20,73 | 13,01 | 15,58 | 2,42 |
EKGYO | EMLAK G.M.Y.O. | 10,92 | 1,49 | 9,38 | 4,35 |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ | 10,26 | 3,25 | 6,03 | 0,67 |
ENKAI | ENKA İNŞAAT | 1,23 | 8,30 | 1,88 | |
ENSRI | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ | 115,89 | 5,16 | 13,31 | 3,61 |
ERBOS | ERBOSAN | 10,20 | 3,95 | 9,27 | 1,73 |
ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU | 143,34 | 5,89 | 41,60 | 4,60 |
EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 7,50 | 1,32 | 4,57 | 1,29 |
KIMMR | ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA | 61,80 | 4,38 | 13,31 | 0,96 |
ERSU | ERSU GIDA | 110,75 | 2,98 | 132,52 | 6,30 |
ESCAR | ESCAR FILO | 10,84 | 5,95 | 13,22 | 8,80 |
ESCOM | ESCORT COMPUTER | 16,05 | 8,53 | 775,50 | |
ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM | 9,41 | 1,72 | 14,90 | 6,28 |
ETILR | ETİLER GIDA | 16,00 | 7,02 | 32,55 | 4,55 |
EUKYO | EURO KAPİTAL Y.O. | 16,53 | 2,09 | 8,50 | 0,89 |
ETYAT | EURO TREND Y.O. | 24,93 | 3,06 | 16,76 | 1,45 |
EUYO | EURO YAT. ORT. | 12,44 | 1,67 | 4,53 | 0,49 |
EUHOL | EURO YATIRIM HOLDİNG | 42,56 | 3,38 | ||
TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET | 10,89 | 5,83 | 16,81 | 3,34 |
EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT | 41,77 | 10,44 | 36,16 | 6,51 |
FMIZP | F-M İZMİT PİSTON | 28,43 | 29,49 | 52,77 | 10,10 |
FADE | FADE GIDA YATIRIM | 7,28 | 2,71 | 39,83 | 9,06 |
FENER | FENERBAHÇE | 7,63 | |||
FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ | 15,98 | 4,35 | 556,09 | 10,04 |
FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 17,01 | 4,35 | 13,74 | 6,16 |
FROTO | FORD OTOSAN | 10,90 | 10,04 | 11,27 | 1,35 |
FORMT | FORMET METAL VE CAM | 2,56 | 41,27 | 2,73 | |
FRIGO | FRİGO PAK GIDA | 18,82 | 3,29 | 7,37 | 2,58 |
GWIND | GALATA WIND ENERJİ | 16,63 | 8,91 | 16,19 | 13,77 |
GSRAY | GALATASARAY | 5,34 | |||
GARAN | GARANTİ BANKASI | 2,63 | 0,84 | ||
GARFA | GARANTİ FAKTORİNG | 6,73 | 3,14 | ||
GRNYO | GARANTİ Y.O. | 19,49 | 3,53 | 14,81 | 0,62 |
GEDIK | GEDİK YATIRIM | 84,73 | 4,12 | 13,11 | |
GEDZA | GEDİZ AMBALAJ | 8,37 | 3,60 | 9,90 | 2,71 |
GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİM | 10,89 | 3,69 | ||
GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ | 14,29 | 6,10 | 16,28 | 2,22 |
GENTS | GENTAŞ | 8,85 | 2,96 | 9,25 | 1,19 |
GEREL | GERSAN ELEKTRİK | 80,77 | 2,56 | 13,99 | 1,34 |
GZNMI | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM | 7,20 | 3,63 | 17,62 | 1,92 |
GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET | 8,42 | 1,77 | 8,58 | 1,32 |
GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET | 54,43 | 23,15 | 30,90 | 8,43 |
GLBMD | GLOBAL MENKUL DEĞ. | 127,32 | 4,97 | 7,35 | |
GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG | 10,76 | 2,30 | 10,29 | 2,83 |
GOLTS | GÖLTAŞ ÇİMENTO | 8,84 | 2,75 | 7,39 | 1,45 |
GOODY | GOOD-YEAR | 10,45 | 3,19 | 5,16 | 0,68 |
GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 1,00 | 0,47 | 12.598,39 | |
GSDDE | GSD DENİZCİLİK | 4,39 | 1,14 | 3,99 | 3,03 |
GSDHO | GSD HOLDİNG | 2,95 | 0,79 | 3,17 | 2,99 |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI | 57,90 | 14,07 | 14,98 | 2,64 |
GLRYH | GÜLER YATIRIM HOLDİNG | 2,45 | 1,36 | 1,79 | 6,39 |
GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS | 14,11 | 3,33 | 11,70 | 1,64 |
HALKB | HALK BANKASI | 4,77 | 0,65 | ||
HLGYO | HALK G.M.Y.O. | 2,19 | 1,12 | 98,44 | 59,68 |
HATEK | HATEKS HATAY TEKSTİL | 10,11 | 1,50 | 7,56 | 1,45 |
HDFGS | HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 1,77 | |||
HEDEF | HEDEF HOLDİNG | 11,29 | 5,27 | 9,25 | 9,17 |
HEKTS | HEKTAŞ | 116,79 | 44,16 | 58,87 | 20,30 |
HKTM | HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ | 77,61 | 16,08 | 75,20 | 12,71 |
HTTBT | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ | 151,72 | 4,41 | 32,26 | 13,53 |
HUBVC | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 5,01 | 2,56 | 14.141,90 | |
HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM | 34,31 | 4,64 | 43,82 | 26,87 |
HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK | 4,33 | 6,42 | ||
ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 6,47 | 3,11 | ||
IDEAS | İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER | 34,27 | 11,25 | 84,35 | 10,38 |
IDGYO | İDEALİST G.M.Y.O. | 36,88 | 3,48 | 177,15 | |
IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ | 4,69 | 1,25 | 7,85 | 0,77 |
IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 8,71 | 1,30 | 25,06 | 1,93 |
IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK | 8,10 | 0,95 | 2,64 | |
IHAAS | İHLAS HABER AJANSI | 298,91 | 35,66 | 1.501,56 | 39,66 |
IHLAS | İHLAS HOLDİNG | 5,45 | 0,93 | 4,58 | |
IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG | 34,16 | 1,26 | 0,64 | |
IMASM | İMAŞ MAKİNA SANAYİ | 58,91 | 14,37 | 87,09 | 13,52 |
INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR | 6,10 | 3,46 | 4,18 | |
INFO | İNFO YATIRIM | 6,37 | 3,95 | 6,20 | |
INTEM | İNTEMA | 15,08 | 10,52 | 11,06 | 3,75 |
INVEO | INVEO YATIRIM HOLDİNG | 7,61 | 3,97 | 121,75 | 91,95 |
INVES | INVESTCO HOLDİNG | 11,43 | 3,48 | 11,11 | 11,03 |
IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI | 11,63 | 3,36 | ||
ISATR | İŞ BANKASI (A) | 21.334,19 | 6.462,64 | ||
ISBTR | İŞ BANKASI (B) | 4.271,30 | 1.293,88 | ||
ISCTR | İŞ BANKASI (C) | 2,31 | 0,70 | ||
ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA | 9,00 | 2,34 | ||
ISGYO | İŞ G.M.Y.O. | 6,40 | 1,70 | 29,86 | 15,47 |
ISGSY | İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 87,12 | 3,90 | 63,54 | 40,28 |
ISYAT | İŞ Y.O. | 9,86 | 2,75 | 6,56 | 1,59 |
ISMEN | İŞ YATIRIM | 6,89 | 3,60 | 4,96 | |
ISBIR | İŞBİR HOLDİNG | 11,93 | 3,11 | 7,26 | 1,43 |
ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ | 32,29 | 11,28 | 26,32 | 6,07 |
ISKPL | IŞIK PLASTİK | 17,14 | 3,98 | 16,68 | 2,71 |
IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG | 6,32 | 1,93 | 6,66 | 1,25 |
ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK | 12,62 | 1,80 | 6,11 | 1,55 |
ITTFH | İTTİFAK HOLDİNG | 13,03 | 1,40 | 8,08 | 1,05 |
IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | 5,21 | 96,85 | 10,70 | |
IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK | 5,32 | 4,42 | 0,70 | |
IZFAS | İZMİR FIRÇA | 153,19 | 4,69 | 11,96 | 2,47 |
JANTS | JANTSA JANT | 19,98 | 9,90 | 23,69 | 4,75 |
KFEIN | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ | 13,54 | 3,29 | 8,90 | 1,74 |
KLKIM | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER | 12,77 | 5,78 | 13,27 | 2,74 |
KAPLM | KAPLAMİN | 29,89 | 16,04 | 18,97 | 2,49 |
KRDMA | KARDEMİR (A) | 3,19 | 1,21 | 13,44 | 2,97 |
KRDMB | KARDEMİR (B) | 3,19 | 1,21 | 27,44 | 6,06 |
KRDMD | KARDEMİR (D) | 4,11 | 1,56 | 3,87 | 0,85 |
KAREL | KAREL ELEKTRONİK | 2.225,05 | 9,87 | 17,30 | 3,45 |
KARSN | KARSAN OTOMOTİV | 92,55 | 6,92 | 33,22 | 5,45 |
KRTEK | KARSU TEKSTİL | 4,99 | 2,75 | 4,89 | 1,32 |
KARYE | KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM | 15,88 | 1,46 | 21,01 | 15,21 |
KARTN | KARTONSAN | 8,97 | 5,64 | 8,00 | 2,31 |
KATMR | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN | 41,92 | 1,85 | 11,62 | 3,52 |
KENT | KENT GIDA | 164,26 | 36,49 | 150,04 | 11,06 |
KERVT | KEREVİTAŞ GIDA | 11,34 | 3,93 | 5,95 | 1,08 |
