Altcoin ve Bitcoin Piyasalarında Son Durum - 5 Şubat 2024

Son saatlerde ve günlerde kripto para piyasasında önemli hareketler yaşanmaktadır. Bu hareketler, yatırımcılar ve piyasa takipçileri için dikkatle izlenmesi gereken gelişmeleri içermektedir.

Kripto para piyasası, dinamik yapısı ile yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin sürekli dikkatini çekiyor. İşte en popüler kripto paraların güncel fiyatları ve son bir saat, 24 saat ve 7 günlük performansları:

  1. Bitcoin (BTC): $42,973.67 | Son bir saat: -0.36% | 24 saat: +0.51% | 7 gün: +2.34%
  2. Ethereum (ETH): $2,318.42 | Son bir saat: -0.11% | 24 saat: +1.35% | 7 gün: +2.78%
  3. Tether (USDT): $0.9992 | Son bir saat: -0.02% | 24 saat: -0.06% | 7 gün: -0.06%
  4. BNB (BNB): $305.05 | Son bir saat: +0.17% | 24 saat: +1.80% | 7 gün: -0.59%
  5. Solana (SOL): $97.11 | Son bir saat: -0.57% | 24 saat: +0.84% | 7 gün: -0.62%
  6. XRP (XRP): $0.5034 | Son bir saat: -0.37% | 24 saat: -1.54% | 7 gün: +3.49%
  7. USD Coin (USDC): $1.00 | Son bir saat: -0.01% | 24 saat: -0.00% | 7 gün: -0.01%
  8. Cardano (ADA): $0.5006 | Son bir saat: -0.10% | 24 saat: -0.53% | 7 gün: +2.82%
  9. Avalanche (AVAX): $35.45 | Son bir saat: -0.40% | 24 saat: -0.07% | 7 gün: +1.45%

Bu veriler, kripto para piyasasının sürekli değişken olduğunu ve yatırımcıların piyasayı yakından takip etmeleri gerektiğini gösteriyor. Her bir kripto para biriminin performansı, genel piyasa trendleri, yatırımcıların duyarlılıkları ve dış etkenlerden etkilenebilmektedir. Yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmak ve piyasa hareketlerini dikkatle izlemek önem taşımaktadır.

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Kripto Para Haberleri Haberleri